P系列双管金刚石钻头 | ||||
序号 | 标准 | 名称 | 外径*内径(mm) | 胎体高度(mm) |
1 | P46 | 金刚石钻头 | 46.0*29.0 | 11 |
2 | P56 | 金刚石钻头 | 56.0*39.0 | 11 |
3 | P59 | 金刚石钻头 | 59.5*41.5 | 11 |
4 | P75 | 金刚石钻头 | 75.0*54.5 | 11 |
5 | P91 | 金刚石钻头 | 91.0*68.0 | 11 |
6 | PA110 | 金刚石钻头 | 110.0*79.0 | 11 |
7 | PA130 | 金刚石钻头 | 131.0*97.5 | 11 |
8 | P150 | 金刚石钻头 | 150.0*115.0 | 11 |
9 | PA200 | 金刚石钻头 | 202.0*167.0 | 11 |
10 | P219 | 金刚石钻头 | 225.0*171.0 | 11 |
P系列双管扩孔器 | ||||
序号 | 标准 | 名称 | 外径(mm) | |
1 | P46 | 扩孔器 | 46.5 | |
2 | P56 | 扩孔器 | 56.5 | |
3 | P59 | 扩孔器 | 60.0 | |
4 | P75 | 扩孔器 | 75.5 | |
5 | P91 | 扩孔器 | 91.5 | |
6 | PA110 | 扩孔器 | 110.5 | |
7 | PA130 | 扩孔器 | 131.3 | |
8 | P150 | 扩孔器 | 150.3 | |
9 | PA200 | 扩孔器 | 202.5 | |
10 | P219 | 扩孔器 | 225.5 |
管理员
该内容暂无评论