普通套管 | |||||
序号 | 规格 | 外径*壁厚(mm) | 定尺长度 | 钢级 | |
1 | 73 | 73.0*3.75 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
2 | 89 | 89.0*4.5 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
3 | 91 | 91.0*5.0 | 3.0-9.0 | R780 | |
4 | 108 | 108.0*4.5 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
5 | 127 | 127.0*4.5 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
6 | 146 | 146.0*5.0 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
7 | 168 | 168.0*6.5 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
8 | 178 | 178.0*7.0 | 3.0-9.0 | DZ40 | |
TW系列直连套管 | |||||
序号 | 标准 | 定尺长度(m) | 外径*壁厚(mm) | 螺距 | 螺纹长度(mm) |
A口径 | |||||
1 | AW | 0.6 | 57.1*4.35 | 4.0扣/寸 | 57.2 |
2 | AW | 1.5 | 57.1*4.35 | 4.0扣/寸 | 57.2 |
3 | AW | 3 | 57.1*4.35 | 4.0扣/寸 | 57.2 |
B口径 | |||||
1 | BW | 0.6 | 73.0*6.35 | 4.0扣/寸 | 63.5 |
2 | BW | 1.5 | 73.0*6.35 | 4.0扣/寸 | 63.5 |
3 | BW | 3 | 73.0*6.35 | 4.0扣/寸 | 63.5 |
N口径 | |||||
1 | NW | 0.6 | 88.9*6.35 | 4.0扣/寸 | 69.9 |
2 | NW | 1.5 | 88.9*6.35 | 4.0扣/寸 | 69.9 |
3 | NW | 3 | 88.9*6.35 | 4.0扣/寸 | 69.9 |
H口径 | |||||
1 | HW | 0.6 | 114.3*6.35 | 4.0扣/寸 | 76.2 |
2 | HW | 1.5 | 114.3*6.35 | 4.0扣/寸 | 76.2 |
3 | HW | 3 | 114.3*6.35 | 4.0扣/寸 | 76.2 |
4 | HWT | 0.6 | 114.3*6.35 | 2.5扣/寸 | 62.74 |
5 | HWT | 1.5 | 114.3*6.35 | 2.5扣/寸 | 62.74 |
6 | HWT | 3 | 114.3*6.35 | 2.5扣/寸 | 62.74 |
P口径 | |||||
1 | PW | 0.6 | 139.7*7.1 | 3.0扣/寸 | 82.6 |
2 | PW | 1.5 | 139.7*7.1 | 3.0扣/寸 | 82.6 |
3 | PW | 3 | 139.7*7.1 | 3.0扣/寸 | 82.6 |
4 | PWT | 0.6 | 139.7*7.1 | 2.5扣/寸 | 62.74 |
5 | PWT | 1.5 | 139.7*7.1 | 2.5扣/寸 | 62.74 |
6 | PWT | 3 | 139.7*7.1 | 2.5扣/寸 | 62.74 |
S口径 | |||||
1 | SW | 0.6 | 168.3*7.95 | 3.0扣/寸 | 88.9 |
2 | SW | 1.5 | 168.3*7.95 | 3.0扣/寸 | 88.9 |
3 | SW | 3 | 168.3*7.95 | 3.0扣/寸 | 88.9 |
管理员
该内容暂无评论